Liitu meiega Facebookis
Liitu meiega Orkutis
Jälgi meid Twitteris
Telli RSS uudistevoog
Meeskonna statistika
| Nimi | Mängud | Kaardid | Väravad |
|---|---|---|---|
| Ambos Sirmo | 7 | 0 | 0 |
| Eier Toomas | 17 | 2K | 1 1ov |
| Joost Indrek | 0 | 0 | 0 |
| Kaas Gerth | 18 | 2 K | 2 |
| Kontus Rein | 13 | 0 | 0 |
| Kravtšenko Mihhail | 8 | 1 K | 2 |
| Mangusson Toomas | 15 | 3 K | 3 |
| Naano Hans | 11 | 0 | Lastud 22 |
| Oja Indrek | 18 | 2 K / 1 P | 1 |
| Ojala Artur | 18 | 5 K | 4 |
| Ojala Oliver | 12 | 5 K / 1 P | 2 |
| Otto Karel | 17 | 3 K | 1 |
| Põder Indres | 14 | 4 K | 6 |
| Sults Egert | 14 | 0 | 0 |
| Teetsmann Toivo | 13 | 1K | Lastud 18 |
| Vaakmann Maigo | 6 | 0 | 0 |
| Valma Jaagup | 14 | 0 | 0 |
| Vesselov Alfred | 5 | 1 K | 0 |
| Lepik Ranet | 18 | 1 K | 6 1ov |
| Paabut Ander | 5 | 0 | 1 |
| Tauno Tekko | 2 | 0 | 0 |
| Andro Aavik | 4 | 0 | 0 |
| Tambet Anso | 2 | 0 | 0 |
| Raiko Söötmaa | 3 | 0 | 0 |

